超広視野マクロズーム(同軸落射照明内蔵式)
モデル | EMZ-C-1(マスターレンズ1×) EMZ-C-2(マスターレンズ0.75×) EMZ-C-3(マスターレンズ0.5×) |
---|---|
特徴 | ・同軸落射照明により超広視野をテレビカメラで捕える光学装置で、ハイブリッドIC、液晶等の大きな視野を一度に映像として取出し、画像処理のスピードアップに対応できる顕微鏡です。 ・マクロからミクロまで極めて広い範囲をカバーし、飼料に応じた最適倍率の観察像を提供します。 ・各種マスターレンズを装着すれば、超広視野で観察ができ、用途も更に広がります。 |
ズーム倍率 | ズーム式対物レンズ(ズーム比5) EMZ-C-1:0.4×~2.0× EMZ-C-2:0.3×~1.5× EMZ-C-3:0.2×~1.0× |
実視野 | EMZ-C-1 20×15mm~4×3mm EMZ-C-2 26.7×20mm~5.3×4mm EMZ-C-3 40×30mm~8×6mm |
作動距離 | EMZ-C-1:104mm EMZ-C-2:138mm EMZ-C-3:214mm |
焦点深度 | EMZ-C-1 0.4×:5.60mm 0.5×:4.08mm 1.0×:1.12mm 1.5×:0.65mm 2.0×:0.50mm EMZ-C-2 0.4×:9.69mm 0.5×:7.11mm 1.0×:1.99mm 1.5×:1.16mm 2.0×:0.91mm EMZ-C-3 0.4×:22.29mm 0.5×:16.20mm 1.0×:4.47mm 1.5×:2.60mm 2.0×:1.99mm |
分解能 | EMZ-C-1 0.4×:32μm 0.5×:28μm 1.0×:15μm 1.5×:12μm 2.0×:11μm EMZ-C-2 0.4×:42μm 0.5×:37μm 1.0×:20μm 1.5×:16μm 2.0×:15μm EMZ-C-3 0.4×:64μm 0.5×:56μm 1.0×:30μm 1.5×:24μm 2.0×:22μm |
照明装置 |
LED照明: TS-LH 電源トランス: LED-1WTF |